| 1. | Политическа партия "ЗЕЛЕНА БЪЛГАРИЯ" | 4625 |
| 2. | ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ - СЪЮЗ РАДИКАЛИ:
| 909 |
| 3. | БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНО-ПАТРИОТИЧНА ПАРТИЯ | 253 |
| 4. | Българска работническа социалистическа партия | 535 |
| 5. | "АТАКА" | 17802 |
| 6. | ДЕМОКРАТИЧНА ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА - ДГИ | 329 |
| 7. | партия БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ | 909 |
| 8. | "Алианс за София" ( ДСБ и СДС):
| 58565 |
| 9. | "Българско Движение Национален Идеал за Единство"(БДНИЕ) | 1058 |
| 10. | Съюз на свободните демократи | 1861 |
| 11. | Българска Национално - Радикална партия | 277 |
| 12. | БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ | 1285 |
| 13. | "Български Национален Съюз Нова Демикрация" | 197 |
| 14. | НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ | 8185 |
| 15. | Българска социалдемократическа партия (БСДП) | 1820 |
| 16. | Движение "Народен юмрук" за защита на пенсионери, безработни и социално слаби граждани | 411 |
| 17. | ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА | 412 |
| 18. | КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ | 1375 |
| 19. | ПК "ЕКОГЛАСНОСТ" | 352 |
| 20. | РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ - РЗС | 1014 |
| 22. | Коалиция "ЕДИНЕН НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ":
| 849 |
| 23. | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ (БСП) | 61820 |
| 24. | ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ "СОЦИАЛДЕМОКРАТИ" | 666 |
| 25. | БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ | 721 |
| 27. | Християн-Социален Съюз | 234 |
| 28. | СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА | 673 |
| 29. | ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ | 4016 |
| 30. | "ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ" | 813 |
| 31. | НЗП "НИКОЛА ПЕТКОВ" | 645 |
| 32. | ПП ГЕРБ | 173384 |
| 33. | ЕВРОРОМА | 5149 |
| 34. | "Либерална инициатива за демократично европейско развитие"-"ЛИДЕР" | 1790 |
| 35. | Национално движение за права и свободи | 129 |
| 36. | ДПС "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" | 2170 |
| 37. | Коалиция "СОЦИАЛЕН ПРОТЕСТ":
| 4589 |
| 39. | "Земеделски съюз"Александър Стамболийски"" | 328 |
| 40. | ОБЕДИНЕНА ПАРТИЯ НА ПЕНСИОНЕРИТЕ В БЪЛГАРИЯ (ОППБ) | 778 |
| 41. | СЪЮЗ БГ-ПП"ДВИЖЕНИЕ"ГЕРГЬОВДЕН",ПП"НОВОТО ВРЕМЕ",ПП"ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ":
| 5136 |
| 42. | ХДФ - Християн Демократичен Форум | 809 |
| 43. | Движение експерти за региона (ДЕР) | 216 |
| 44. | ПП "Съюз на комунистите в България" | 102 |
| 45. | Политическа партия "Камара на експертите" | 199 |
| 46. | ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ | 285 |
| 47. | ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖЕНИ | 877 |
| 48. | ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ | 1029 |
| 49. | ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ | 1698 |
| 50. | ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ СОЛИДАРНОСТ | 128 |
| 70. | Петър Симеонов Ангелов Инициативен комитет Петър Симеонов Ангелов | 861 |