Окончателни резултати
Кмет на община Павликени
| № | Кандидат | гласове | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Кольо Атанасов Колев Предизборна коалиция "ЗДРАВЕ ЗА ПАВЛИКЕНИ-КОАЛИЦИЯ ДСБ И ДП": "ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ", "ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ" |
133 | 1.04% |
| 3 | Стела Денчева Стефанова Предизборна коалиция "ЗАЕДНО ЗА ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ": "БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ "РАДИКАЛИ", "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ", "ДВИЖЕНИЕ "ГЕРГЬОВДЕН" |
980 | 7.67% |
| 6 | Станчо Георгиев Иванов Политическа партия "ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА" |
41 | 0.32% |
| 7 | Васил Иванов Драганов Предизборна коалиция "НДСВ - ССД": "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ", "СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ" |
505 | 3.95% |
| 10 | Дончо Пенчев Дончев Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" |
2844 | 22.26% |
| 11 | Огнян Петров Георгиев Политическа партия "АТАКА" |
635 | 4.97% |
| 12 | Петър Иванов Петров Политическа партия "ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ" |
503 | 3.94% |
| 13 | Ангел Иванов Генов Предизборна коалиция "ПО НОВ ПЪТ С АНГЕЛ ГЕНОВ-ЗС "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ" И ПК "ЕКОГЛАСНОСТ": "ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ", "ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ "ЕКОГЛАСНОСТ" |
1569 | 12.28% |
| 14 | Цветан Венцеславов Цветков Политическа партия "ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ" |
697 | 5.45% |
| 16 | Соня Борисова Христова Политическа партия "ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖЕНИ" |
89 | 0.70% |
| 17 | Мария Георгиева Горанова Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ" |
1241 | 9.71% |
| 18 | Изабела Христова Чорбаджиева Политическа партия "ГЕРБ" |
1540 | 12.05% |
| 19 | Маринчо Антонов Кожухаров Политическа партия "БЪЛГАРСКО ДВИЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО" |
364 | 2.85% |
| 20 | Марин Василев Василев Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ" |
324 | 2.54% |
| 27 | Александър Кирилов Цонев Политическа партия "ЗЕЛЕНА БЪЛГАРИЯ" |
115 | 0.90% |
| 28 | Радослав Якимов Розинов Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" |
625 | 4.89% |
| 29 | Марин Симеонов Георгиев Политическа партия "ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" |
573 | 4.48% |
Общински съвет
| Политически партии и коалиции на политически партии |
действителни гласове |
% | мандати |
|---|---|---|---|
|
10. Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"
|
2653 | 20.84 | 6 |
|
18. Политическа партия "ГЕРБ"
|
1585 | 12.45 | 4 |
|
13. Предизборна коалиция "ПО НОВ ПЪТ С АНГЕЛ ГЕНОВ-ЗС "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ" И ПК "ЕКОГЛАСНОСТ":
|
1120 | 8.80 | 3 |
|
17. Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ"
|
937 | 7.36 | 2 |
|
3. Предизборна коалиция "ЗАЕДНО ЗА ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ":
|
912 | 7.16 | 2 |
|
11. Политическа партия "АТАКА"
|
771 | 6.06 | 2 |
|
14. Политическа партия "ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ"
|
649 | 5.10 | 2 |
Разпределение Хеър-Ниймаер | Решение на ОИК | Протокол ОИК | Протоколи СИК
