Окончателни резултати
Кмет на община Роман
| № | Кандидат | гласове | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Петко Иванов Връбчев КОАЛИЦИЯ "ЕВРОПА": "СЪЮЗ НА КОМУНИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ", "ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ", "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" |
161 | 4.02% |
| 6 | Игнат Кръстев Миков Политическа партия "КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ" |
25 | 0.62% |
| 7 | Кирил Иванов Стоянов Политическа партия "АТАКА" |
250 | 6.25% |
| 8 | Николай Христов Даков Политическа партия "ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ" |
18 | 0.45% |
| 9 | Пламен Младенов Петров КОАЛИЦИЯ "БЪДЕЩЕ ЗА ОБЩИНА РОМАН": "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ", "ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖЕНИ", "БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ "РАДИКАЛИ", "ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ", "ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" |
1013 | 25.31% |
| 10 | Вълчо Петков Маринов КОАЛИЦИЯ ЗА РОМАН: "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ", "ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ" |
446 | 11.14% |
| 13 | Пламен Илиев Петков Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ" |
238 | 5.95% |
| 17 | Божидар Тодоров Нинов Политическа партия "ГЕРБ" |
800 | 19.99% |
| 18 | Красимир Петков Петков ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ |
1051 | 26.26% |
Общински съвет
| Политически партии и коалиции на политически партии |
действителни гласове |
% | мандати |
|---|---|---|---|
|
9. КОАЛИЦИЯ "БЪДЕЩЕ ЗА ОБЩИНА РОМАН":
|
679 | 17.52 | 4 |
|
17. Политическа партия "ГЕРБ"
|
667 | 17.21 | 3 |
|
5. Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"
|
475 | 12.25 | 2 |
|
14. Политическа партия "ЛИБЕРАЛНА ИНИЦИАТИВА ЗА ДЕМОКРАТИЧНО ЕВРОПЕЙСКО РАЗВИТИЕ "ЛИДЕР"
|
399 | 10.29 | 2 |
|
10. КОАЛИЦИЯ ЗА РОМАН:
|
344 | 8.88 | 2 |
Разпределение Хеър-Ниймаер | Решение на ОИК | Протокол ОИК | Протоколи СИК
