Окончателни резултати
Кмет на община Ловеч
| № | Кандидат | гласове | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Анелия Димитрова Иванова Политическа партия "НОВОТО ВРЕМЕ" |
1415 | 6.85% |
| 2 | Пепо Дончев Пенчев Коалиция "ДЕСЕН АЛИАНС-ОБЕДИНЕНИ ДЕМОКРАТИЧНИ СИЛИ (СДС,ДСБ,ДНВ Оборище)": "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ", "ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ", "ДВИЖЕНИЕ ЗА НАЦИОНАЛНО ВЪЗРАЖДАНЕ "ОБОРИЩЕ" |
875 | 4.24% |
| 3 | Иван Иванов Минков Политическа партия "ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА" |
439 | 2.12% |
| 4 | Анатолий Великов Йорданов Политическа партия "ГЕРБ" |
3485 | 16.87% |
| 5 | Петър Илиев Петров Коалиция "ВСИЧКИ ЗА ЛОВЕЧ": "ПАРТИЯ ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛНА СОЛИДАРНОСТ", "СЪЮЗ НА КОМУНИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ", "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СПАСЕНИЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО (НДСО)" |
216 | 1.05% |
| 11 | Кирил Владимиров Гумнеров Политическа партия "АТАКА" |
1760 | 8.52% |
| 12 | Дамян Николаев Пенчев Политическа партия "ЛИБЕРАЛЕН АЛИАНС" |
42 | 0.20% |
| 14 | Минчо Стойков Казанджиев Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" |
8524 | 41.26% |
| 16 | Митко Георгиев Бочев Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ" (БСДП) |
156 | 0.76% |
| 17 | Васил Тодоров Ковачев Политическа партия "БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ" |
37 | 0.18% |
| 18 | Пею Цанков Пеев Коалиция "ССД, ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ, ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ": "СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ", "ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ", "ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ" |
180 | 0.87% |
| 19 | Стефан Йосифов Гецов Политическа партия "БЪЛГАРСКО ДВИЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО" |
657 | 3.18% |
| 21 | Димитър Събчев Ружев Политическа партия "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ" |
364 | 1.76% |
| 24 | Пламен Васков Чапаров Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ" |
713 | 3.45% |
| 25 | Георги Стефанов Петров Политическа партия "БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ" |
398 | 1.93% |
| 29 | Евгени Николов Николов Инициативен комитет |
572 | 2.77% |
| 30 | Райно Георгиев Райнов Инициативен комитет |
269 | 1.30% |
| 31 | Иван Атанасов Първанов Инициативен комитет |
557 | 2.70% |
Общински съвет
| Политически партии и коалиции на политически партии |
действителни гласове |
% | мандати |
|---|---|---|---|
|
14. Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"
|
5851 | 28.23 | 13 |
|
4. Политическа партия "ГЕРБ"
|
3224 | 15.55 | 7 |
|
11. Политическа партия "АТАКА"
|
1625 | 7.84 | 4 |
|
8. Политическа партия "ОТЕЧЕСТВО"
|
1285 | 6.20 | 3 |
|
1. Политическа партия "НОВОТО ВРЕМЕ"
|
1047 | 5.05 | 2 |
|
2. Коалиция "ДЕСЕН АЛИАНС-ОБЕДИНЕНИ ДЕМОКРАТИЧНИ СИЛИ (СДС,ДСБ,ДНВ Оборище)":
|
863 | 4.16 | 2 |
|
10. Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"
|
812 | 3.92 | 2 |
Разпределение Хеър-Ниймаер | Решение на ОИК | Протокол ОИК | Протоколи СИК
