Окончателни резултати
Кмет на кметство
| № | Кандидат | гласове | % |
|---|---|---|---|
| 2 | Добрин Катеринов Георгиев Коалиция "НОВО БЪДЕЩЕ ЗА ОБЩИНА МОНТАНА": "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", "ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ" |
31 | 9.48% |
| 23 | Спас Иванов Първанов Политическа партия "ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ" |
24 | 7.34% |
| 29 | Георги Аврамов Александров Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" |
97 | 29.66% |
| 7 | Нина Иванова Рангелова Коалиция "ЗАЕДНО ЗА МОНТАНА": "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ", "ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ", "БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ", "БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ "РАДИКАЛИ", "СЪЮЗ НА ПАТРИОТИЧНИТЕ СИЛИ "ЗАЩИТА", "ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" , "НОВОТО ВРЕМЕ", "ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖЕНИ", "ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ" |
44 | 13.46% |
| 20 | Йордан Любенов Йорданов Политическа партия "ГЕРБ" |
131 | 40.06% |
