Окончателни резултати
Кмет на кметство
| № | Кандидат | гласове | % |
|---|---|---|---|
| 7 | Видка Йорданова Горанова Коалиция "ЗАЕДНО ЗА МОНТАНА": "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ", "ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ", "БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ", "БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ "РАДИКАЛИ", "СЪЮЗ НА ПАТРИОТИЧНИТЕ СИЛИ "ЗАЩИТА", "ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" , "НОВОТО ВРЕМЕ", "ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖЕНИ", "ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ" |
57 | 30.65% |
| 29 | Маряна Трифонова Спасова Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" |
55 | 29.57% |
| 31 | Мито Петров Велков Инициативен комитет МИТО ПЕТРОВ ВЕЛКОВ |
74 | 39.78% |
