Окончателни резултати
Кмет на община Левски
| № | Кандидат | гласове | % |
|---|---|---|---|
| 4 | Сашо Любенов Начев Политическа партия "БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ" |
1221 | 11.12% |
| 5 | Нихат Галибов Юсменов Политическа партия "ЛИБЕРАЛНА ИНИЦИАТИВА ЗА ДЕМОКРАТИЧНО ЕВРОПЕЙСКО РАЗВИТИЕ "ЛИДЕР" |
464 | 4.22% |
| 6 | Красимир Николов Панайотов Политическа партия "ГЕРБ" |
750 | 6.83% |
| 7 | Тома Юлиянов Терзиев Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" |
1107 | 10.08% |
| 13 | Емил Игнатов Михайлов Политическа партия "АТАКА" |
559 | 5.09% |
| 15 | Георги Евлогиев Караджов Коалиция "ЗА ЛЕВСКИ" (ЗНС,ДСБ, ВМРО-БНД): "ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ", "ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ", "ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" |
4152 | 37.80% |
| 16 | Георги Петков Георгиев Коалиция "ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ-АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ-СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРОТИ": "ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ", "СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ" |
322 | 2.93% |
| 18 | Любомир Георгиев Личков Коалиция "БСП и БСД, РОМА, ГЕРГЬОВДЕН и БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ": "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ", "ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ "РОМА", "ДВИЖЕНИЕ "ГЕРГЬОВДЕН", "ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ" |
2067 | 18.82% |
| 23 | Жоро Велков Нинов Инициативен комитет Жоро Велков Нинов |
341 | 3.10% |
Общински съвет
| Политически партии и коалиции на политически партии |
действителни гласове |
% | мандати |
|---|---|---|---|
|
15. Коалиция "ЗА ЛЕВСКИ" (ЗНС,ДСБ, ВМРО-БНД):
|
2942 | 27.39 | 7 |
|
18. Коалиция "БСП и БСД, РОМА, ГЕРГЬОВДЕН и БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ":
|
1872 | 17.43 | 4 |
|
4. Политическа партия "БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ"
|
1076 | 10.02 | 3 |
|
7. Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"
|
1075 | 10.01 | 3 |
|
6. Политическа партия "ГЕРБ"
|
887 | 8.26 | 2 |
|
13. Политическа партия "АТАКА"
|
696 | 6.48 | 2 |
Разпределение Хеър-Ниймаер | Решение на ОИК | Протокол ОИК | Протоколи СИК
