Окончателни резултати
Кмет на община София
| № | Кандидат | гласове | % |
|---|---|---|---|
| 3 | Петър Станиславов Манолов БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНО-ПАТРИОТИЧНА ПАРТИЯ |
290 | 0.08% |
| 4 | Димитър Николов Кожухаров Българска работническа социалистическа партия |
262 | 0.07% |
| 5 | Славчо Пенчев Бинев "АТАКА" |
15186 | 4.00% |
| 8 | Мартин Михайлов Заимов "Алианс за София" ( ДСБ и СДС): "ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ", "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ" |
67602 | 17.81% |
| 9 | Никола Богданов Николов "Българско Движение Национален Идеал за Единство"(БДНИЕ) |
677 | 0.18% |
| 10 | Милан Стоянов Миланов Съюз на свободните демократи |
990 | 0.26% |
| 11 | Димитър Николов Николов Българска Национално - Радикална партия |
240 | 0.06% |
| 14 | Антония Стефанова Първанова НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ |
9722 | 2.56% |
| 15 | Диана Маринова Маринова-Смилкова Българска социалдемократическа партия (БСДП) |
671 | 0.18% |
| 16 | Александър Василев Николов Движение "Народен юмрук" за защита на пенсионери, безработни и социално слаби граждани |
288 | 0.08% |
| 17 | Веска Атанасова Волева ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА |
329 | 0.09% |
| 18 | Петко Тодоров Тодоров КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ |
2234 | 0.59% |
| 22 | Радко Любенов Ханджиев Коалиция "ЕДИНЕН НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ": "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СПАСЕНИЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО (НДСО)", "НОВА ЗОРА" |
559 | 0.15% |
| 23 | Бриго Христофоров Аспарухов БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ (БСП) |
58857 | 15.51% |
| 24 | Виктор Ангелов Серов ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ "СОЦИАЛДЕМОКРАТИ" |
506 | 0.13% |
| 25 | Виктория Петрова Данева БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ |
312 | 0.08% |
| 27 | Георги Григоров Владимиров Християн-Социален Съюз |
190 | 0.05% |
| 29 | Константин Стефанов Папазов ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ |
6572 | 1.73% |
| 30 | Калоян Емилов Методиев "ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ" |
593 | 0.16% |
| 31 | Павел Михайлов Чернев НЗП "НИКОЛА ПЕТКОВ" |
434 | 0.11% |
| 32 | Бойко Методиев Борисов ПП ГЕРБ |
203364 | 53.58% |
| 34 | Драгомир Павлов Драганов "Либерална инициатива за демократично европейско развитие"-"ЛИДЕР" |
1692 | 0.45% |
| 41 | Юлияна Дончева Петкова СЪЮЗ БГ-ПП"ДВИЖЕНИЕ"ГЕРГЬОВДЕН",ПП"НОВОТО ВРЕМЕ",ПП"ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ": "ДВИЖЕНИЕ "ГЕРГЬОВДЕН", "НОВОТО ВРЕМЕ", "ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ" |
4743 | 1.25% |
| 44 | Венцислав Божилов Кърпачев ПП "Съюз на комунистите в България" |
139 | 0.04% |
| 45 | Силвия Цветкова Томова Политическа партия "Камара на експертите" |
139 | 0.04% |
| 46 | Симеон Тодоров Гагов ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ |
184 | 0.05% |
| 48 | Павел Костадинов Кърлев ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ |
1245 | 0.33% |
| 49 | Георги Петков Вълчев ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ |
1035 | 0.27% |
| 76 | Симеон Димитров Фиданов Инициативен комитет Симеон Димитров Фиданов |
207 | 0.05% |
| 85 | Явор Бориславов Генов Инициативен комитет Явор Бориславов Генов |
296 | 0.08% |
Общински съвет
| Политически партии и коалиции на политически партии |
действителни гласове |
% | мандати |
|---|---|---|---|
|
32. ПП ГЕРБ
|
173384 | 46.58 | 33 |
|
23. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ (БСП)
|
61820 | 16.61 | 12 |
|
8. "Алианс за София" ( ДСБ и СДС):
|
58565 | 15.73 | 11 |
|
5. "АТАКА"
|
17802 | 4.78 | 3 |
|
14. НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ
|
8185 | 2.20 | 2 |
Разпределение Хеър-Ниймаер | Решение на ОИК | Протокол ОИК | Протоколи СИК
