Окончателни резултати
Кмет на район
| № | Кандидат | гласове | % |
|---|---|---|---|
| 2 | Даниел Александров Павлов ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ - СЪЮЗ РАДИКАЛИ: "ОБЕДИНЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ НАЦИОНАЛИСТИ "ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ", "БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ "РАДИКАЛИ" |
298 | 2.20% |
| 5 | Славка Стефанова Димитрова "АТАКА" |
665 | 4.92% |
| 8 | Михаил Кирилов Гунчев "Алианс за София" ( ДСБ и СДС): "ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ", "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ" |
1617 | 11.96% |
| 9 | Валентин Николаев Константинов "Българско Движение Национален Идеал за Единство"(БДНИЕ) |
37 | 0.27% |
| 10 | Йордан Александров Димитров Съюз на свободните демократи |
1749 | 12.93% |
| 12 | Тодор Славейков Ботев БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ |
87 | 0.64% |
| 14 | Латинче Крумова Христова НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ |
312 | 2.31% |
| 23 | Орлин Киров Димов БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ (БСП) |
2041 | 15.09% |
| 25 | Хинко Николов Мусков БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ |
56 | 0.41% |
| 30 | Теодор Иванов Раев "ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ" |
57 | 0.42% |
| 32 | Тодор Славов Кръстев ПП ГЕРБ |
6098 | 45.10% |
| 41 | Юри Кирилов Йосифов СЪЮЗ БГ-ПП"ДВИЖЕНИЕ"ГЕРГЬОВДЕН",ПП"НОВОТО ВРЕМЕ",ПП"ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ": "ДВИЖЕНИЕ "ГЕРГЬОВДЕН", "НОВОТО ВРЕМЕ", "ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ" |
240 | 1.77% |
| 45 | Стефан Маринов Стефанов Политическа партия "Камара на експертите" |
23 | 0.17% |
| 48 | Лилияна Йорданова Йорданова-Желева ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ |
242 | 1.79% |
