Окончателни резултати
Кмет на район
| № | Кандидат | гласове | % |
|---|---|---|---|
| 2 | Стилиян Николов Кирчев ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ - СЪЮЗ РАДИКАЛИ: "ОБЕДИНЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ НАЦИОНАЛИСТИ "ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ", "БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ "РАДИКАЛИ" |
477 | 3.59% |
| 4 | Мария Георгиева Тимева Българска работническа социалистическа партия |
211 | 1.59% |
| 5 | Димитър Стоянов Маринов "АТАКА" |
738 | 5.55% |
| 7 | Валентин Ангелов Макавеев партия БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ |
294 | 2.21% |
| 8 | Николай Димитров Манов "Алианс за София" ( ДСБ и СДС): "ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ", "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ" |
1632 | 12.27% |
| 9 | Спас Димитров Колев "Българско Движение Национален Идеал за Единство"(БДНИЕ) |
59 | 0.44% |
| 11 | Борис Симеонов Марков Българска Национално - Радикална партия |
150 | 1.13% |
| 14 | Янко Стоилков Рошкев НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ |
298 | 2.24% |
| 18 | Владимир Николов Жиянски КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ |
125 | 0.94% |
| 30 | Любомир Евгениев Липошлиев "ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ" |
44 | 0.33% |
| 31 | Димитър Стефанов Гугутков НЗП "НИКОЛА ПЕТКОВ" |
31 | 0.23% |
| 32 | Пламен Йорданов Йорданов ПП ГЕРБ |
6121 | 46.01% |
| 36 | Валери Горанов Младенов ДПС "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" |
144 | 1.08% |
| 37 | Иван Димитров Лилов Коалиция "СОЦИАЛЕН ПРОТЕСТ": "ПАРТИЯ ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛНА СОЛИДАРНОСТ", "СЪЮЗ НА ПАТРИОТИЧНИТЕ СИЛИ "ЗАЩИТА" |
144 | 1.08% |
| 45 | Емил Спасов Панушев Политическа партия "Камара на експертите" |
48 | 0.36% |
| 68 | Марио Томов Трайков Инициативен комитет Марио Томов Трайков |
945 | 7.10% |
| 82 | Асен Свиленов Урманов Инициативен комитет Асен Свиленов Урманов |
739 | 5.55% |
| 83 | Пеню Витанов Пенев Инициативен комитет Пеньо Витанов Пенев |
440 | 3.31% |
| 86 | Венцислав Димитров Божилов Инициативен комитет Венцислав Димитров Божилов |
664 | 4.99% |
