Окончателни резултати
Кмет на община Елин Пелин
| № | Кандидат | гласове | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Никола Иванов Стоянов Политическа партия "ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ" |
123 | 1.37% |
| 2 | Стоян Владимиров Стоянов Политическа партия "БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" |
139 | 1.55% |
| 3 | Велин Павлов Митрев Коалиция "За екологична чиста и просперираща община Елин Пелин": "ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ "ЕКОГЛАСНОСТ" , "КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ", "ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ" |
299 | 3.34% |
| 4 | Любомир Николов Ников Политическа партия "ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ" |
1102 | 12.32% |
| 6 | Валентина Борисова Паликова Коалиция "Бъдеще за Елин Пелин": "АТАКА", "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ", "НОВОТО ВРЕМЕ" |
1047 | 11.70% |
| 7 | Мая Стоянова Томова Политическа партия "ГРАЖДАНСКИ СЪЮЗ ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ" |
139 | 1.55% |
| 8 | Емил Боянов Мишов Коалиция "Съюз за Община Елин Пелин": "ДВИЖЕНИЕ НАШИЯТ ГРАД", "СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ" |
1417 | 15.84% |
| 10 | Румен Цветков Димитров Коалиция "Заедно за община Елин Пелин": "БЪЛГАРСКО ДВИЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО", "ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА" |
568 | 6.35% |
| 11 | Галя Симеонова Георгиева Политическа партия "ГЕРБ" |
1507 | 16.85% |
| 12 | Петър Савов Петров Политическа партия "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ" |
419 | 4.68% |
| 13 | Константин Йорданов Йорданов Политическа партия "БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ" |
121 | 1.35% |
| 17 | Милко Георгиев Мишев Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ" |
279 | 3.12% |
| 18 | Росица Дейстанова Стефанова Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" |
460 | 5.14% |
| 19 | Румен Грозданов Попов Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" |
1326 | 14.82% |
Общински съвет
| Политически партии и коалиции на политически партии |
действителни гласове |
% | мандати |
|---|---|---|---|
|
11. Политическа партия "ГЕРБ"
|
1586 | 18.10 | 5 |
|
8. Коалиция "Съюз за Община Елин Пелин":
|
1184 | 13.51 | 4 |
|
19. Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"
|
1110 | 12.67 | 4 |
|
4. Политическа партия "ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ"
|
873 | 9.96 | 3 |
|
6. Коалиция "Бъдеще за Елин Пелин":
|
799 | 9.12 | 3 |
|
10. Коалиция "Заедно за община Елин Пелин":
|
606 | 6.92 | 2 |
Разпределение Хеър-Ниймаер | Решение на ОИК | Протокол ОИК | Протоколи СИК
