Окончателни резултати
Кмет на община Хасково
| № | Кандидат | гласове | % |
|---|---|---|---|
| 5 | Георги Иванов Иванов Коалиция Хасково-настояще и бъдеще (ПП Родина, БДС Радикали): "РОДИНА", "БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ "РАДИКАЛИ" |
22637 | 46.51% |
| 6 | Георги Миланов Зарчев Политическа партия "ГРАЖДАНСКИ СЪЮЗ ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ" |
664 | 1.36% |
| 11 | Господин Христов Чонков Политическа партия "НОВОТО ВРЕМЕ" |
299 | 0.61% |
| 12 | Веселин Костадинов Гергинов Политическа партия "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ" |
222 | 0.46% |
| 14 | Антон Делчев Иванов Политическа партия "ГЕРБ" |
7691 | 15.80% |
| 15 | Недялко Атанасов Вапцаров Политическа партия "АТАКА" |
3190 | 6.55% |
| 16 | Евгени Димитров Честименов Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" |
8499 | 17.46% |
| 20 | Димо Райнов Стоянов Политическа партия "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ" |
974 | 2.00% |
| 23 | Димитър Тодоров Шалапатов Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ "ТРАКИЯ" |
504 | 1.04% |
| 37 | Дора Христова Чоллова Инициативен комитет |
279 | 0.57% |
| 38 | Георги Маринов Узунов Инициативен комитет |
3717 | 7.64% |
Общински съвет
| Политически партии и коалиции на политически партии |
действителни гласове |
% | мандати |
|---|---|---|---|
|
16. Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"
|
8720 | 17.91 | 10 |
|
5. Коалиция Хасково-настояще и бъдеще (ПП Родина, БДС Радикали):
|
7787 | 16.00 | 9 |
|
14. Политическа партия "ГЕРБ"
|
5239 | 10.76 | 6 |
|
7. Политическа партия "БЪЛГАРЕ ЗА ХАСКОВО"
|
3630 | 7.46 | 4 |
|
15. Политическа партия "АТАКА"
|
3197 | 6.57 | 4 |
|
4. Коалиция Гергьовден-Защита (ПП"Движение Гергьовден", ПП"Съюз на патриотичните сили):
|
1737 | 3.57 | 2 |
|
31. Коалиция Демократична левица-БСП, ПДСХ, ЗС Ал.Стамболийски:
|
1705 | 3.50 | 2 |
|
18. Политическа партия "ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ"
|
1492 | 3.06 | 2 |
|
27. Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ "ЕКОГЛАСНОСТ"
|
1351 | 2.78 | 1 |
|
1. Политическа партия "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ"
|
1194 | 2.45 | 1 |
Разпределение Хеър-Ниймаер | Решение на ОИК | Протокол ОИК | Протоколи СИК
